KSSHV Taas nga Boltahe 10KV 6KV solid stage soft starter
Ang AC asynchronous nga mga motor kaylap nga gigamit sa lainlaing natad sa nasudnong ekonomiya. Ang direkta nga pagsugod sa mga asynchronous nga motor adunay mga problema sa gamay nga pagsugod sa torque, dako nga pagsugod sa karon, dako nga epekto sa power grid, kalisud sa pagsugod, dako nga epekto sa mekanikal nga kagamitan, mubo nga serbisyo sa kinabuhi sa motor, dako nga maintenance workload, ug taas nga gasto sa maintenance .
Ang KSSHV nga boltahe nga humok nga pagsugod makapakunhod sa pagkunhod sa boltahe sa power grid tungod sa direktang pagsugod sa motor. Ang paggamit niini nga produkto dili makaapekto sa normal nga operasyon sa ubang mga ekipo sa komon nga network, ug makapakunhod sa impulse nga kasamtangan sa motor, nga maoy hinungdan sa lokal nga pagtaas sa temperatura sa motor nga dako kaayo ug makapakunhod sa kinabuhi sa motor. . Kini makapakunhod sa mekanikal nga epekto nga gipahinabo sa direkta nga pagsugod ug pagpadali sa pagsul-ob sa makinarya sa transmission. Bawasan ang electromagnetic interference, ang epekto sa kasamtangan makabalda sa normal nga operasyon sa electrical instrument sa porma sa electromagnetic waves, taas nga boltahe nga humok nga pagsugod mahimong magsugod ug mohunong nga gawasnon, pagpalambo sa kahusayan sa trabaho.
Ang taas nga boltahe nga soft start device naglakip sa KSSHV-6 standard 6kV solid state soft start device, KSSHV-10 standard 10kV solid state soft start device ug KSSHV-E series all-in-one high voltage solid state soft start device.
Ang KSSHV taas nga boltahe nga humok nga pagsugod angay alang sa pagsugod sa AC motor nga adunay rate nga boltahe nga 6-10KV. Ang mga produkto kaylap nga gigamit sa dako nga puthaw ug asero, petrolyo, kemikal, aluminyo, kalayo, pagmina, sewage treatment, electric power ug uban pang industriyal nga natad, mahimong maayo nga gamiton sa mga gamit sa motor drive. Sama sa: mga bomba, fan, compressor, shredder, mixer, belt machine ug uban pang mekanikal ug elektrikal nga kagamitan.
Mga bahin
- * Ang switch cabinet, soft starting cabinet, bypass cabinet three-in-one integrated design, gamay nga gidak-on, sayon i-install;
- * Ang standard configuration naglakip sa vacuum circuit breaker ug bypass vacuum contactor, dili kinahanglan nga mag-andam sa operating cabinet o switch cabinet, ang taas nga gasto sa disenyo dili na mobalik;
- * Gamay nga gidak-on, ang gidaghanon sa parehas nga gahum mao ang 50% hangtod 60% sa ubang mga pamaagi sa humok nga pagsugod, dali nga pag-instalar, pagtipig sa wanang;
- * Ang kabinet gihimo sa imported nga negatibo nga aluminum zinc plate, giproseso sa CNC machine tool,
- bug-os nga metal nga armored, assembled structure, lapad nga kombinasyon nga scheme, advanced multiple flanging process, nga adunay rivet nut bolt connection, ug taas nga precision, corrosion resistance, light weight, taas nga kusog, ug lig-on nga mga bahin sa versatility;
- * Mahimong gamitan sa domestic ZN63A-12(VSI) nga serye o imported nga VD4 series vacuum circuit breaker, lapad nga paggamit, taas nga kasaligan, aron makab-ot ang maintenance nga libre;
- *Ang tanan nga mga matang sa mga kariton nagbag-o sumala sa modular nga mga bloke sa pagtukod, aron masiguro nga ang parehas nga mga detalye sa awto mahimong gawasnon nga mabaylo, lainlaing mga detalye dili makasulod;
- * Labing kasaligan nga interlocking device, hingpit nga makatagbo sa mga kinahanglanon nga "lima ka pagpugong";
- * Angayan alang sa pag-instalar bisan asa, nga walay gikinahanglan nga gilay-on gikan sa ubang layout sa kagamitan;
- * Ang mga agianan sa paghupay sa presyur gihatag sa matag taas nga presyur nga lawak aron masiguro ang personal nga kaluwasan;
- *Ang circuit breaker room ug cable room mahimong gamitan og mga heaters matag usa aron mapugngan
- condensation ug corrosion;
- * Ang pultahan sa nawong nasangkapan sa usa ka bintana sa obserbasyon aron maobserbahan ang kahimtang sa pagtrabaho sa mga sangkap sa sulud;
- * Ang lebel sa pagpanalipod: IP40
Ehekutibo nga mga sumbanan
- GB4208-2008 "Shell Protection Level (Ip Code)";
- GB/T3 8 5 9 . 2 - 1 9 9 3 "Se miconductor Converter Application Guidelines";
- IEC 60470 High Voltage AC Contactors;
- GB/T13422-1992 "Paagi sa Pagsulay sa Elektrisidad alang sa mga converter sa Semiconductor Power";
- IEC 61000 Electromagnetic Compatibility;
- GB/ T3859.1-1993 "Basic nga mga Kinahanglanon alang sa Semiconductor converters";
- GB/T 12173-2008 "Mining general Electrical Equipment";
- JB/Z102 "Teknikal nga Kondisyon para sa Taas nga Boltahe nga Mga gamit sa elektrisidad nga gigamit sa taas nga mga lugar";
- GB 1207-2006 "Electromagnetic Voltage Trans kanhi;
- JB/T 10251-2001 "AC Motor Power Electronic Soft Starting Device";
- IEC 60298 "AC metal nga gilakip sa Switchgear ug Control Equipment nga labaw sa 1KV ug ubos sa 52KV";
- GB / T 11022-1999 "Taas nga boltahe nga switchgear ug pagkontrol sa mga ekipo nga sumbanan sa pagpaambit sa teknikal nga mga kinahanglanon".
Mga Detalye sa Teknikal
butang | Panguna nga parameter |
Matang sa load | Tulo ka hugna nga taas nga boltahe nga squirrel cage induction motor, synchronous nga motor |
Alternating kasamtangan nga boltahe | 6- 10KVAC |
Kadaghanon sa operasyon | 50HZ/60Hz±2Hz |
Pagkasunod-sunod sa hugna | Gitugotan sa KSSHV ang operasyon sa bisan unsang han-ay sa hugna (ma-configure sa parameter) |
Bypass contactor | Contactor nga adunay direkta nga pagsugod nga kapasidad |
Pagkontrol sa suplay sa kuryente | AC220V ± 15% |
Diha-diha nga overvoltage nga proteksyon | network sa pagsuyup sa dv/dt |
Pagsugod frequency | 1-6 ka beses (matag oras) |
Kahimtang sa kinaiyahan | Ambient nga temperatura: -20.C hangtod sa +50.C |
Relatibong humidity: 5% --- 95% walay condensation | |
Ang kahitas-an ubos sa 1500 metros (labaw sa 1500 metros kinahanglan nga ihulog ang kapasidad) | |
Operating interface | |
Pinulongan | Intsik ug English |
Pagrekord sa datos | |
Rekord sa sayop | Irekord ang pinakabag-o nga 100 ka mga sayup |
Pagpanalipod function | |
Proteksyon sa pagkawala sa hugna | Idiskonekta ang bisan unsang hugna sa nag-unang suplay sa kuryente sa panahon sa pagsugod o operasyon |
Pagpadagan sa overcurrent nga proteksyon | Overcurrent nga proteksyon nga setting: 100 ~ 500% le |
Phase kasamtangan nga dili balanse nga proteksyon | Proteksyon sa dili balanse nga yugto sa karon: 20-100% |
Sobra nga panalipod | Ang lebel sa pagpanalipod sa sobra nga gibug-aton: 10A, 10, 20, 30 |
Underload nga proteksyon | Ang lebel sa pagpanalipod sa underload: 50 hangtod 100% |
Panahon sa operasyon sa pagpanalipod sa underload: 0-10S | |
Pagsugod sa timeout | Ang proteksyon sa overvoltage kung ang panguna nga boltahe sa suplay labi ka taas sa 120% sa gimarkahan nga kantidad |
Proteksyon sa overvoltage | Undervoltage proteksyon sa diha nga ang nag-unang suplay boltahe mao ang ubos pa kay sa 70% sa rated nga bili |
Proteksyon sa han-ay sa hugna | Gitugotan ang operasyon sa bisan unsang hugna nga han-ay (mahimong itakda sa mga parameter) |
Proteksyon sa yuta | Proteksyon sa diha nga ang yuta karon mas dako pa kay sa gitakda nga bili |
Espesipikasyon sa komunikasyon | |
Protocol/interface sa komunikasyon | Modbus RTU |
Koneksyon sa network | Ang matag KSSHV mahimong makigkomunikar sa 32 ka KSSHV device |
Feature | Pinaagi sa interface sa komunikasyon maobserbahan ang running state, programming |
Pagpakita sa instrumento | |
Panguna nga boltahe sa suplay | Nagpakita sa tulo ka hugna nga nag-unang boltahe sa suplay sa kuryente |
Tulo ka hugna nga kasamtangan | Nagpakita sa tulo ka hugna nga nag-unang sirkito nga kasamtangan |
Basic Wiring Diagram
Modelo ug Dimensyon
Modelo | Rated nga Boltahe | Gi-rate nga Gahum | Rated Current | Mga Dimensyon W*H*D(mm) | |
(KV) | (kW) | (A) | G Kombensiyonal nga Modelo | E Nahiusa nga Modelo | |
Input: Tulo ka Phase 6KV Output: 6KV Tulo ka Phase | |||||
KSSHV-6T-420G | 6kV | 420 | 50 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-630G | 6kV | 630 | 75 | 1000*2300*1500 | 1000*2300+1500 |
KSSHV-6T-800G | 6kV | 800 | 96 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-1000G | 6kV | 1000 | 120 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-1250G | 6kV | 1250 | 150 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-1600G | 6kV | 1600 | 200 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-1800G | 6kV | 1800 | 218 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-2250G | 6kV | 2250 | 270 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-2500G | 6kV | 2500 | 300 | 1000*2300+1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-3300G | 6kV | 3300 | 400 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-4150G | 6kV | 4150 | 500 | Modelong Tailor | Modelong Tailor |
KSSHV-6T-5000G | 6kV | 5000 | 600 | Modelong Tailor | Modelong Tailor |
Input: Tulo ka Phase 10KV Output: 10KV Tulo ka Phase | |||||
KSSHV-10T-420G | 10kV | 420 | 30 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T-630G | 10kV | 630 | 45 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T-800G | 10kV | 800 | 60 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T- 1000G | 10kV | 1000 | 73 | 1000*2300*1500 | 1000*2300+1500 |
KSSHV-10T-1250G | 10kV | 1250 | 90 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T- 1600G | 10kV | 1600 | 115 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T1800G | 10kV | 1800 | 130 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T-2250G | 10kV | 2250 | 160 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T-2500G | 10kV | 2500 | 180 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T2800G | 10kV | 2800 | 200 | 1000*2300*1500 | Modelong Tailor |
KSSHV-10T-3300G | 10kV | 3300 | 235 | 1000*2300*1500 | Modelong Tailor |
KSSHV-10T-3500G | 10kV | 3500 | 250 | 1000*2300*1500 | Modelong Tailor |
KSSHV-10T-4000G | 10kV | 4000 | 280 | 1000*2300*1500 | Modelong Tailor |
KSSHV-10T-4500G | 10kV | 4500 | 320 | 1000*2300*1500 | Modelong Tailor |
KSSHV-10T-5500G | 10kV | 5500 | 400 | 1000*2300*1500 | Modelong Tailor |
KSSHV-10T-6000G | 10kV | 6000 | 430 | 1000*2300*1500 | Modelong Tailor |
KSSHV-10T-7000G | 10kV | 7000 | 500 | 1000*2300*1500 | Modelong Tailor |
KSSHV-10T-8500G | 10kV | 8500 | 600 | 1000*2300*1500 | Modelong Tailor |
KSSHV-10T-10000G | 10kV | 10000 | 720 | Modelong Tailor | Modelong Tailor |
KSSHV-10T-15000G | 10kV | 15000 | 1080 | Modelong Tailor | Modelong Tailor |
Pagtuon sa Kaso
PAGKUHA SANG MGA SAMPLE
Epektibo, luwas ug kasaligan. Gigarantiyahan sa among kagamitan ang husto nga solusyon alang sa bisan unsang kinahanglanon. Makabenepisyo gikan sa atong industriya
kahanas ug makamugna og dugang nga bili - kada adlaw.