KSS80 Series Soft Starter
Mga Feature sa Produkto
- Pakunhuran ang pagsugod nga kasamtangan sa motor, pagpakunhod sa kapasidad sa pag-apod-apod, ug likayan ang pagpamuhunan sa pagpalapad sa kapasidad;
- Pagpakunhod sa pagsugod sa tensiyon ug pagpalugway sa kinabuhi sa serbisyo sa mga motor ug mga kagamitan nga may kalabutan;
- Ang hapsay nga pagsugod ug humok nga paghunong paglikay sa problema sa pagdagsang ug epekto sa water hammer sa tradisyonal nga kagamitan sa pagsugod;
- Ang lainlaing mga paagi sa pagsugod ug usa ka halapad nga mga setting sa karon ug boltahe, mahimong mopahiangay sa lainlaing mga okasyon sa pagkarga, mapauswag ang proseso;
- Pauswaga ang kasaligan nga function sa pagpanalipod, labi ka epektibo nga mapanalipdan ang kaluwasan sa motor ug may kalabutan nga kagamitan;
- Mahimong gamiton alang sa kanunay nga pagsugod ug paghunong Ang okasyon.
Mga Detalye sa Produkto
Rr1 Outline ug copper bar structure diagram
Modelo | Kinatibuk-ang sukod (AXBXHXH1) | Mga sukod sa pag-mount (W * L) | Pagbutang mga screw | Kodigo sa istruktura | Mga komento |
KSS80-4T-015 | 185×210×348×325 | 140 × 305 | M6 | RR1 | Pagbitay sa bungbong sa plastik nga kabhang |
KSS80-4T-022 | 185×210×348×325 | 140 × 305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-030 | 185×210×348×325 | 140 × 305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-037 | 185×210×348×325 | 140 × 305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-045 | 185×210×348×325 | 140 × 305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-055 | 185×210×348×325 | 140 × 305 | M6 | RR1 | |
KSS80-4T-075 | 300 × 250 × 605 × 560 | 215×536 | M8 | RR2 | Metal nga bungbong hangi ng |
KSS80-4T-090 | 300 × 250 × 605 × 560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-110 | 300 × 250 × 605 × 560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-132 | 300 × 250 × 605 × 560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-160 | 300 × 250 × 605 × 560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-185 | 300 × 250 × 605 × 560 | 215×536 | M8 | RR2 | |
KSS80-4T-200 | 340 × 260 × 661 × 615 | 265 × 590 | M8 | RR3 | |
KSS80-4T-250 | 340 × 260 × 661 × 615 | 265 × 590 | M8 | RR3 | |
KSS80-4T-280 | 340 × 260 × 661 × 615 | 265 × 590 | M8 | RR3 | |
KSS80-4T-320 | 340 × 260 × 661 × 615 | 265 × 590 | M8 | RR3 |
PAGKUHA SANG MGA SAMPLE
Epektibo, luwas ug kasaligan. Gigarantiyahan sa among kagamitan ang husto nga solusyon alang sa bisan unsang kinahanglanon. Makabenepisyo gikan sa atong industriya
kahanas ug makamugna og dugang nga bili - kada adlaw.