KD700 Series Book Type High-Performance Vector Inverter
Mga Kinaiya sa Produkto
- Kaluwasan ug kasaligan (Ang kaluwasan sa KD700E ang adunay pinakataas nga prayoridad tungod kay nasabtan namo nga kini gipahinungod alang sa mga elevator sa pasahero.
- Pinaagi sa enable signal, ang drive mopaandar lang sa motor kon ang motor run contactor, ang tanang safty contactor sirado na og maayo. Ang 220V AC UPS power supply, emergency speed, ug inspection speed gisuportahan o ma-program sa KD700E series, usa ka bug-os nga coverage sa safety requirement sa drive side.)
- Dedikado nga han-ay sa pagkontrol (Ang dedikado nga han-ay sa pagkontrol sa pag-alsa, dako nga output torque sa ubos nga frequency sa V/Hz mode, ug paspas nga oras sa pagtubag naghimo sa paglihok sa elevator nga lig-on ug hapsay.)
- Dalaygon nga pagpatag (Paspas nga oras sa pagtubag, ma-program nga S-curve, slip compensation nga gibulag alang sa elevator uplink o downlink naghimo sa sakyanan nga usa ka dalaygon nga pagpatag alang sa lain-laing mga tatak sa motor.)
- Hamis nga pagkahapsay (Ang pagkahapsay sa pagsugod ug paghunong importante kaayo ug mao kini ang pangunang rason sa mga tiggamit sa pagpili sa drive o dili. Ang KD700E adunay daghang mga pamaagi sa pagprograma sa pagkahapsay sa pagsugod ug paghunong, sama sa hamis nga frequency sa pagsugod, DC injection brake, torque boost, V/Hz mode, brake sequency, ug uban pa.)
- Ma-program ang gikusgon sa emerhensya ug inspeksyon (Kon kalit nga mawala ang suplay sa kuryente sa grid, ang drive mosulod sa emergency mode ug modagan sa gikusgon sa emerhensya pinaagi sa suplay sa kuryente sa UPS. Ang gikusgon sa inspeksyon mahimo usab nga ma-program pinaagi sa mga multi-speed nga pagpili.)
- Gitukod nga Function sa STO (Nahiuyon sa IEC 62061-SIL3, Gipauswag ang kaluwasan pinaagi sa diha-diha nga pagpalong sa torque output sa konektado nga motor, nga naghimo niini nga usa ka epektibo nga lakang alang sa pagpugong sa mga aksidente sa mga setting sa industriya.)
Teknikal nga mga Detalye
| Boltahe sa Pag-input | 208~240V usa ka hugna ug tulo ka hugna |
| 380~480V tulo ka hugna | |
| Kasubsob sa Pag-output | 0~1200Hz V/F |
| 0~600HZ FVC | |
| Teknolohiya sa Pagkontrol | V/F, FVC, SVC, Pagkontrol sa Torque |
| Kaarang sa sobra nga karga | 150%@rated nga kasamtangan 60S |
| 180% @ gi-rate nga kasamtangan 10S | |
| 200%@rated current 1S | |
| Yano nga suporta sa PLC nga max 16-steps nga kontrol sa tulin | |
| Komunikasyon | MODBUS RS485, Profitnet, Profitbus, CANopen, Ethercat, PG |
Modelo ug Dimensyon
| Modelo sa AC Drive | Adaptor motor (KW) | Gi-rate Pagsulod Kasamtangan(A) | Gi-rate Output Kasamtangan(A) | Pag-instalar gidak-on (mm) | Mga Dimensyon (mm) | Apertura | |||
| A | B | H | W | D | d | ||||
| Boltahe sa Pag-input: Single-phase 220V Sakup: -15% ~ 20% | |||||||||
| KD700-2S-0.4GB | 0.4 | 5.4 | 2.3 | 66 | 190 | 200 | 80 | 138 | 4.5 |
| KD700-2S-0.75GB | 0.75 | 8.2 | 4.0 | ||||||
| KD700-2S-1.5GB | 1.5 | 14.0 | 7.0 | ||||||
| KD700-2S-2.2GB | 2.2 | 23.0 | 9.6 | ||||||
| KD700-2S-4.0GB | 4.0 | 40.0 | 17.0 | 80 | 250 | 260 | 98 | 170 | 4.5 |
| KD700-2S-5.5GB | 5.5 | 60.0 | 25.0 | 90 | 300 | 310 | 115 | 187 | 5.5 |
| KD700-2S-7.5GB | 7.5 | 75.0 | 32.0 | ||||||
| Boltahe sa Pag-input: Tulo ka hugna nga 220V Sakup: -15% ~ 20% | |||||||||
| KD700-2T-0.4GB | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 66 | 190 | 200 | 80 | 138 | 4.5 |
| KD700-2T-0.75GB | 0.75 | 4.2 | 3.8 | ||||||
| KD700-2T-1.5GB | 1.5 | 7.7 | 7.0 | ||||||
| KD700-2T-2.2GB | 2.2 | 12.0 | 9.0 | ||||||
| KD700-2T-4.0GB | 4.0 | 19.0 | 17.0 | 80 | 250 | 260 | 98 | 170 | 4.5 |
| KD700-2T-5.5GB | 5.5 | 28.0 | 25.0 | 90 | 300 | 310 | 115 | 187 | 5.5 |
| KD700-2T-7.5GB | 7.5 | 35.0 | 32.0 | ||||||
| KD700-2T-11GB | 11 | 47.0 | 45.0 | 140 | 384 | 395 | 165 | 210 | 6 |
| KD700-2T-15GB | 15 | 65.0 | 60.0 | 160 | 425 | 440 | 220 | 220 | 7 |
| KD700-2T-18.5GB | 18.5 | 80.0 | 75.0 | ||||||
| KD700-2T-22G | 22 | 97.0 | 90.0 | 160 | 535 | 550 | 145 | 255 | 7 |
| KD700-2T-30G | 30 | 115.0 | 110.0 | 200 | 640 | 660 | 265 | 305 | 10 |
| KD700-2T-37G | 37 | 166.0 | 152.0 | ||||||
| KD700-2T-45G | 45 | 190.0 | 176.0 | 200 | 765 | 785 | 300 | 305 | 10 |
| KD700-2T-55G | 55 | 214.0 | 210.0 | ||||||
| KD700-2T-75G | 75 | 307.0 | 304.0 | 280 | 815 | 835 | 340 | 325 | 10 |
| KD700-2T-93G | 93 | 389.0 | 377.0 | 300 | 895 | 915 | 410 | 370 | 12 |
| KD700-2T-110G | 110 | 435.0 | 426.0 | ||||||
| KD700-2T-132G | 132 | 468.0 | 465.0 | 320 | 995 | 1015 | 470 | 385 | 12 |
| KD700-2T-160G | 160 | 590.0 | 585.0 | 500 | 1115 | 1135 | 640 | 395 | 12 |
| KD700-2T-200G | 200 | 785.0 | 725.0 | ||||||
| KD700-2T-220G | 220 | 883.0 | 820.0 | ||||||
| Boltahe sa Pag-input: Tulo ka hugna nga 380V Sakup: -15% ~ 20% | |||||||||
| KD700-4T-0.75GB/1.5PB | 0.75 | 3.4/5.0 | 2.1/3.8 | 66 | 190 | 200 | 80 | 138 | 4.5 |
| KD700-4T-1.5GB/2.2PB | 1.5 | 5.0/5.8 | 3.8/5.1 | ||||||
| KD700-4T-2.2GB/4.0PB | 2.2 | 5.8/10.5 | 5.1/9.0 | ||||||
| KD700-4T-4.0GB/5.5P | 4.0 | 10.5/14.6 | 9.0/13.0 | 80 | 250 | 260 | 98 | 170 | 4.5 |
| KD700-4T-5.5GB/7.5PB | 5.5 | 14.6/20.5 | 13.0/17.0 | ||||||
| KD700-4T-7.5GB/11PB | 7.5 | 20.5/26.0 | 17.0/25.0 | ||||||
| KD700-4T-11GB/15PB | 11 | 26.0/35.0 | 25.0/32.0 | 90 | 300 | 310 | 115 | 187 | 5.5 |
| KD700-4T-15GB/18.5P | 15 | 35.0/38.5 | 32.0/37.0 | ||||||
| KD700-4T-18.5GB/22PB | 18.5 | 38.5/46.5 | 37.0/45.0 | 140 | 384 | 395 | 165 | 210 | 6 |
| KD700-4T-22GB/30PB | 22 | 46.5/62.0 | 45.0/60.0 | ||||||
| KD700-4T-30GB/37PB | 30 | 62.0/76.0 | 60.0/75.0 | 160 | 425 | 440 | 220 | 220 | 7 |
| KD700-4T-37GB/45PB | 37 | 76.0/92.0 | 75.0/90.0 | ||||||
| KD700-4T-45G(B)/55P(B) | 45 | 92.0/113.0 | 90.0/110.0 | 160 | 535 | 550 | 145 | 255 | 7 |
| KD700-4T-55G(B)/75P(B) | 55 | 113.0/157.0 | 110.0/152.0 | 200 | 640 | 660 | 265 | 305 | 10 |
| KD700-4T-75G(B)/93P(B) | 75 | 157.0/180.0 | 152.0/176.0 | ||||||
| KD700-4T-93G(B)/110P(B) | 93 | 180.0/214.0 | 176.0/210.0 | 200 | 765 | 785 | 300 | 305 | 10 |
| KD700-4T-110G(B)/132P(B) | 110 | 214.0/256.0 | 210.0/253.0 | ||||||
| KD700-4T-132G(B)/160P(B) | 132 | 256.0/307.0 | 253.0/304.0 | 280 | 815 | 835 | 340 | 325 | 10 |
| KD700-4T-160G(B)/185P(B) | 160 | 307.0/345.0 | 304.0/340.0 | ||||||
| KD700-4T-185G/200P | 185 | 345.0/385.0 | 340.0/377.0 | 300 | 895 | 915 | 410 | 370 | 12 |
| KD700-4T-200G/220P | 200 | 385.0/430.0 | 377.0/426.0 | ||||||
| KD700-4T-220G/250P | 220 | 430.0/468.0 | 426.0/465.0 | ||||||
| KD700-4T-250G/280P | 250 | 468.0/525.0 | 465.0/520.0 | 320 | 995 | 1015 | 470 | 385 | 12 |
| KD700-4T-280G/315P | 280 | 525.0/590.0 | 520.0/585.0 | ||||||
| KD700-4T-315G/355P | 315 | 590.0/665.0 | 585.0/650.0 | 500 | 1115 | 1135 | 640 | 395 | 12 |
| KD700-4T-355G/400P | 355 | 665.0/785.0 | 650.0/725.0 | ||||||
| KD700-4T-400G/450P | 400 | 785.0/883.0 | 725.0/820.0 | ||||||
| KD700-4T-450G/500P | 450 | 883.0/920.0 | 820.0/900.0 | ||||||
| KD700-4T-500G/550P | 500 | 920.0/1020.0 | 900.0/1000.0 | / | / | 1800 | 800 | 500 | Bertikal |
| KD700-4T-550G/630P | 550 | 1020.0/1120.0 | 1000.0/1100.0 | ||||||
| KD700-4T-630G | 630 | 1200 | 1150 | ||||||
| KD700-4T-710G | 710 | 1315 | 1215 | / | / | 2200 | 1100 | 600 | Bertikal |
| KD700-4T-800G | 800 | 1560 | 1450 | ||||||
| KD700-4T-900G | 900 | 1760 | 1710 | / | / | 2300 | 1300 | 600 | Bertikal |
| KD700-4T-1000G | 1000 | 1960 | 1900 | ||||||

